Enrollment Management
Enrollment Management
| Function | System | Office |
|---|---|---|
| Early Alert | Navigate | Student Academic Success |
| Advising Appointments | Navigate | Student Academic Success |
| Advising Notes | Navigate | Student Academic Success |
| Degree audits and degree plans | Degreeworks | Registrar |
| Student Record System | Banner | Multiple offices |
| Academic Catalog | Modern Campus | Registrar |
| Curricula Management | Modern Campus | Registrar |
| Strategic Scheduling | Course Dog | Registrar |
| Digital transcripts | Parchment | Registrar |
| Digital document repository | OnBase | Multiple offices |
| CRM communication tool | Slate | Multiple offices |
| Reporting - functional areas | Argos | Multiple offices |
| Chatbot (AI, Banner integrated) | Ocelot Chatbot | Registrar |
| Digital upload | Kiteworks | Multiple offices |
| Digital online forms | Softdocs | Multiple offices |
| Digital transcripts - load transfer work to Banner | Parchment Raptor | UG Admissions |
| Automated communications | Argos | Multiple offices |
| Room scheduler - Academics | EMS | Registrar |
| Online tutoring | Upswing | Student Academic Success |
| Help desk ticket | Top Desk | Multiple offices |
| Transfer equivalencies | Degreeworks TESS | Admissions |
| Digital course look up / digital catalog | TES College Source | Admissions |
| Dean's list certificates | Slate | Registrar |
| Digital diplomas | Parchment | Registrar |
| Surveys for students | Slate and Qualtrics | Multiple offices |
| Scholarship Management System | Blackbaud | Student Financial Aid & Scholarships |
| Process I-20's | Slate and Ellucian ISSM | Division of International Affairs |
| Education Abroad | Terra Dotta | Division of International Affairs |
