College of Arts and Sciences
Departments and Degrees
| Degree Name | Degree Offered | Concentration(s) - if applicable |
| Anthropology | Minor, BA, MA | Applied Anthropology |
| Biological Sciences | Minor, BS, MS, PhD | Environmental Science, General |
| Chemistry | Minor, BS, BSCh, MS, PhD | Biochemistry, General, Environmental Chemistry, Forensic Chemistry |
| Computer Science | Minor, BS, MS, PhD | Artificial Intelligence, Cybersecurity, Data Science, General |
| Criminology and Criminal Justice | Minor, BA, MS | |
| Earth Sciences |
Minor, BA, MS, PhD |
Environmental Science, Geoarchaeology, Geography, Geology |
| English | Minor, BA, MA, PhD | African-American Literature, Applied Linguistics, Creative Writing, Literature, Professional Writing, Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL), TESOL Licensure Track |
| History | Minor, BA, MA, PhD | |
| Interdisciplinary Studies | Minor, BA, Grad Cert | African and African American Studies, Asian Studies and International Trade, Agricultural Studies, Emergency Management, Environmental Studies, Healthcare and Society, International and Global Studies, Legal Thought and Liberal Arts, Religious Studies, Social Justice, Women's and Gender Studies, |
| Mathematical Sciences | BS, MS, PhD | Actuarial Science, Data Science, General, Statistics, Second Major |
| Philosophy | BA, MA, PhD | |
| Physics and Materials Science | BS, MS, PhD | Astronomy, General Physics, Materials Science |
| Political Science |
BA, MA |
|
| Psychology |
BA, BS, MS, PhD |
|
| Public Administration |
Minor, BA, MPA, PhD |
|
| ROTC | Minor | Aerospace Studies, Military Studies, Naval Science |
| Social Work |
BA, MSW |
|
| Sociology |
BA, MA, PhD | |
| World Languages and Literatures | BA, MA | French, German, Italian, Japanese, Spanish, Classics (Greek, Latin) |
